Pressure Range | Model Number | Accuracy | Number of Intervalsbar |
Graduation of Intervalsbar |
Number of Intervalspsi |
Graduation of Intervalspsi |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy Steel 1/2″ NPTF |
Stainless Steel 0,25″ Cone |
|||||||
bar | psi | |||||||
0-70 | 0-1000 | T-6001L | – | ± 0,5 % | 10 | 1 | 100 | 10 |
0-350 | 0-5000 | T-6002L | – | ± 0,5 % | 50 | 5 | 500 | 50 |
0-700 | 0-10.000 | T-6003L | T-6007L | ± 0,5 % | 100 | 10 | 1000 | 100 |
0-1400 | 0-20.000 | – | T-6008L | ± 0,5 % | 200 | 20 | 1000 | 100 |
0-2800 | 0-40.000 | – | T-6010L | ± 1,5 % | 500 | 20 | 5000 | 200 |
0-3500 | 0-50.000 | – | T-6011L | ± 1,5 % | 500 | 50 | 5000 | 200 |
PHONE Auckland: +64 9 274 9296
Christchurch: +64 3 348 9082
Tollfree: 0800 566 357 (JONELS)